Contacts
| Wage/4 Major Insurance | 02-6311-8715 | 
| Safety/Industrial Accident | 02-6311-8717 | 
| General Affairs / work Clothes | 02-6311-8720 | 
| Human Resources | 02-6311-8713 | 
| Budget / Labor | 02-6311-8712 | 
| Accounting | 02-6311-8718 | 
| Business Administration | 02-6311-8714 | 
| Contract / Products | 02-6311-8719 | 
| Audit / Integrity etc. | 02-6311-8733 | 
| Logistics | 02-6311-8826 | 
| Facilities Operation | 02-6311-8735 | 
| Facilities Management | 02-6311-8727 | 
| Security Guard | 02-6311-8731 | 
| Task Management | 02-6311-8722 | 
| Fire Facility Team | 02-6311-8797 | 
| Office Building Management Team | 02-6311-8766 02-6311-2995 Electricity 02-6311-2996 Machine | 
| Gangdong Tech. Management Team | 02-6311-8774 02-6311-8804 | 
| Yeongdeungpo Tech. Management Team | 02-6311-8771 02-6311-8801 | 
| Sangwolgok Tech. Management Team | 02-6311-8781 02-6311-8792 | 
| Daeheung Tech. Management Team | 02-6311-8777 | 
| Junghwa Tech. Management Team | 02-6311-8784 02-6311-8811 | 
| Shindaebang Tech. Management Team | 02-6311-8787 02-6311-8814 | 
| Bokjeong Tech. Management Team(Acting) | 02-6311-8791 02-6311-8817 | 
| Line# 1,2 Electric Engineering Team | 02-6110-1724 | 
| Line# 3,4 Electric Engineering Team | 02-6110-3038 | 
| Sanitary Installations Team | 02-6110-3057 02-6110-3058 | 
| Line# 1,2 Fire Inspection Team | 02-6110-1470 02-6110-1474 | 
| Line# 3,4 Fire Inspection Team | 02-6110-3313 | 
| Line# 1,2 Air-Conditioning Facility Team | 02-6110-3027 | 
| Line# 3,4 Air-Conditioning Facility Team | 02-6110-3020 02-6110-3021 | 
| Logistics Team | 02-6311-5771 | 
 
                ENG
ENG
				               

 
      

